6×24(JIS規格)
構成 6×(a+9+15)
水産、荷役、土木建築、玉掛用、その他一般
公称径
mm
上 層
素線径
mm
断面積
mu
破 断 荷 重 kN (参考)
概算
単位質量
kg/m
めっき
G種 A種
6 0.34 12.5 16.5 17.7 0.120
8 0.44 22.2 29.3 31.6 0.212
9 0.50 28.1 37.1 39.9 0.269
10 0.56 34.8 45.8 49.3 0.332
12 0.67 50.0 65.9 71.0 0.478
14 0.79 68.1 89.7 96.6 0.651
16 0.89 89.0 117 126 0.850
18 1.00 113 148 160 1.08
20 1.10 139 183 197 1.33
22 1.22 168 222 239 1.61
24 1.33 200 264 284 1.91
26 1.43 235 309 333 2.24
28 1.56 272 359 387 2.60
30 1.65 313 412 444 2.99
(参考)1t=9.807kN

   

Copyright (C) 2003-2008 bpj-nittai.com All rights reserved.