![]() |
![]() |
構成 6×(1+6+12+18) | |
船舶、機械、ウインチ、クレーン、その他一般 |
公称径 mm |
上 層 素線径 mm |
断面積 mu |
破 断 荷 重 kN ※参考 ( )内はトン(t) |
(参考) 概算 単位質量 kg/m |
||
めっき | 裸 | |||||
G種 | A種 | ※B種 | ||||
6 | 0.29 | 14.1 | 17.8(1.8) | 19.1(1.9) | 20.3(2.1) | 0.129 |
8 | 0.38 | 25.2 | 31.6(3.2) | 34.0(3.5) | 22.5(2.3) | 0.230 |
9 | 0.43 | 31.8 | 40.0(4.1) | 43.0(4.4) | 36.2(3.7) | 0.291 |
10 | 0.48 | 39.3 | 49.4(5.0) | 53.1(5.4) | 45.9(4.7) | 0.359 |
12 | 0.57 | 56.6 | 71.1(7.2) | 76.5(7.8) | 56.6(5.8) | 0.517 |
14 | 0.67 | 77.0 | 96.7(9.9) | 104(10.6) | 71.0(7.2) | 0.704 |
16 | 0.76 | 101 | 126(12.8) | 136(13.9) | 81.5(8.3) | 0.920 |
18 | 0.86 | 127 | 160(16.3) | 172(17.5) | 88.4(9.0) | 1.16 |
20 | 0.95 | 157 | 197(20.1) | 212(21.6) | 111(11.3) | 1.44 |
22 | 1.05 | 190 | 239(24.4) | 257(26.2) | 145(14.8) | 1.74 |
24 | 1.14 | 226 | 284(29.0) | 306(31.2) | 183(18.7) | 2.07 |
26 | 1.22 | 266 | 334(34.1) | 359(36.6) | 227(23.1) | 2.43 |
28 | 1.33 | 308 | 387(29.3) | 416(42.4) | 274(27.9) | 2.82 |
30 | 1.41 | 354 | 444(45.3) | 478(48.7) | 284((29.0) | 3.23 |
(参考 1t=9.807kN、括弧内の数値は小数点第二位四捨五入値) |
※表中のB種はJIS規格外品ですので参考値となります。
※用途により安全係数が異なります。破断荷重を安全係数で 割った値が安全荷重となります。 【荷吊索の場合】 6×37、6o裸A種、破断荷重19.1KN、安全係数6 19.1÷6=3.18KN(0.32t) 安全係数についてはこちら。 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.