![]() |
|
| 構成 6×(1+6+12+18) | |
| 船舶、機械、ウインチ、クレーン、その他一般 |
| 公称径 mm |
上 層 素線径 mm |
断面積 mu |
破 断 荷 重 kN | (参考) 概算 単位質量 kg/m |
||
| めっき | 裸 | |||||
| G種 | A種 | ※B種 | ||||
| 6 | 0.29 | 14.1 | 17.8 | 19.1 | 20.3 | 0.129 |
| 8 | 0.38 | 25.2 | 31.6 | 34.0 | 22.5 | 0.230 |
| 9 | 0.43 | 31.8 | 40.0 | 43.0 | 36.2 | 0.291 |
| 10 | 0.48 | 39.3 | 49.4 | 53.1 | 45.9 | 0.359 |
| 12 | 0.57 | 56.6 | 71.1 | 76.5 | 56.6 | 0.517 |
| 14 | 0.67 | 77.0 | 96.7 | 104 | 71.0 | 0.704 |
| 16 | 0.76 | 101 | 126 | 136 | 81.5 | 0.920 |
| 18 | 0.86 | 127 | 160 | 172 | 88.4 | 1.16 |
| 20 | 0.95 | 157 | 197 | 212 | 111 | 1.44 |
| 22 | 1.05 | 190 | 239 | 257 | 145 | 1.74 |
| 24 | 1.14 | 226 | 284 | 306 | 183 | 2.07 |
| 26 | 1.22 | 266 | 334 | 359 | 227 | 2.43 |
| 28 | 1.33 | 308 | 387 | 416 | 274 | 2.82 |
| 30 | 1.41 | 354 | 444 | 478 | 284 | 3.23 |
| (参考)1t=9.807kN | ||||||
※表中のB種はJIS規格外品ですので参考値となります。
![]()
Copyright (C) 2003-2008 bpj-nittai.com All rights reserved.