![]() |
![]() |
構成 6×(1+6) | |
鉱業、索道、林業 |
公称径 mm |
上 層 素線径 mm |
断面積 mu |
破 断 荷 重 kN ※参考 ( )内はトン(t) |
(参考) 概算 単位質量 kg/m |
||
めっき | 裸 | |||||
G種 | A種 | ※特種 | ||||
6 | 0.67 | 15.0 | 19.0(1.9) | 21.4(2.2) | 24.7(2.5) | 0.134 |
8 | 0.88 | 26.0 | 33.8(3.5) | 38.1(3.9) | 43.9(4.5) | 0.237 |
9 | 1.00 | 33.3 | 42.8(4.4) | 48.2(4.9) | 55.6(5.7) | 0.300 |
10 | 1.10 | 41.1 | 52.8(5.4) | 59.5(6.1) | 68.6(7.0) | 0.371 |
12 | 1.33 | 59.1 | 76.0(7.8) | 85.6(8.7) | 98.8(10.1) | 0.534 |
14 | 1.56 | 81.6 | 103(10.5) | 117(11.9) | 134(13.7) | 0.727 |
16 | 1.78 | 105 | 135(13.7) | 152(15.5) | 176(17.9) | 0.950 |
18 | 2.00 | 133 | 171(17.4) | 193(19.7) | 222(22.6) | 1.20 |
20 | 2.20 | 164 | 211(21.5) | 238(24.3) | 274(27.9) | 1.48 |
22 | 2.44 | 199 | 256(26.1) | 288(29.4) | 332(33.9) | 1.80 |
24 | 2.66 | 237 | 304(30.9) | 343(35.0) | 395(40.3) | 2.14 |
26 | 2.86 | 273 | 357(36.4) | 402(41.0) | 464(47.3) | 2.51 |
28 | 3.12 | 327 | 414(42.2) | 466(47.5) | 538(54.9) | 2.91 |
30 | 3.30 | 370 | 475(48.4) | 535(54.6) | 617(62.9) | 3.34 |
(参考 1t=9.807kN、括弧内の数値は小数点第二位四捨五入値) |
※表中の特種はJIS規格外品ですので参考値となります。 |
※用途により安全係数が異なります。破断荷重を安全係数で 割った値が安全荷重となります。 【荷吊索の場合】 6×7、6o裸A種、破断荷重21.4KN、安全係数6 21.4÷6=3.57KN(0.36t) 安全係数についてはこちら。 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.