![]() |
![]() |
構成 6×Fi[1+7+(7)+14] | |
機械、建設、クレーン |
公称径 mm |
上 層 素線径 mm |
断面積 mu |
破 断 荷 重 kN ※参考 ( )内はトン(t) |
(参考) 概算 単位質量 kg/m |
|
裸・めっき | 裸 | ||||
B種 | ※特種 | ||||
8 | 0.46 | 27.2 | 37.9(3.9) | 39.9(4.1) | 0.253 |
9 | 0.52 | 34.5 | 48.0(4.9) | 50.4(5.1) | 0.321 |
10 | 0.57 | 42.6 | 59.2(6.0) | 62.3(6.4) | 0.396 |
11.2 | 0.64 | 53.4 | 74.3(7.6) | 78.1(8.0) | 0.496 |
12.5 | 0.72 | 66.5 | 92.5(9.4) | 97.3(9.9) | 0.618 |
14 | 0.81 | 83.4 | 116(11.8) | 122(12.4) | 0.776 |
16 | 0.92 | 109 | 152(15.5) | 159(16.2) | 1.01 |
18 | 1.03 | 138 | 192(19.6) | 202(20.6) | 1.28 |
20 | 1.14 | 170 | 237(24.2) | 249(25.4) | 1.58 |
22.4 | 1.28 | 213 | 297(30.3) | 312(31.8) | 1.99 |
25 | 1.43 | 266 | 370(37.7) | 389(39.7) | 2.47 |
28 | 1.60 | 334 | 464(47.3) | 488(49.8) | 3.10 |
30 | 1.70 | 383 | 533(54.3) | 560(57.1) | 3.56 |
(参考 1t=9.807kN、括弧内の数値は小数点第二位四捨五入値) |
※表中の特種はJIS規格外品ですので参考値となります。
※用途により安全係数が異なります。破断荷重を安全係数で 割った値が安全荷重となります。 【荷吊索の場合】 6×Fi(29)、8o裸B種、破断荷重37.9KN、安全係数6 37.9÷6=6.32KN(0.64t) 安全係数についてはこちら。 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.