点 検 項 目 | 点検の種類 | 点検方法 | 廃 棄 基 準 | ||
日常 | 定期 | ||||
![]() |
@断 線 ※1 | ○ | ○ | 目 視 | 素線が、ロープ1よりの間において最外層 ストランド中の総索線数の10%以上断線 しているもの、又はロープ5より間において 20%以上断線しているもの。 |
A摩 耗 | ○ | ○ | 計 測 | 摩耗によって直径の減少が公称径の7%を 超えるもの。 |
|
B腐 食 | ○ | ○ | 目 視 | 腐食によって、素線表面にピッチングが発生 して、あばた状になったもの。 内部腐食によって、素線が緩んだもの。 |
|
C形くずれ | ○ | ○ | 目 視 | 形くずれによって、キンク及び著しい扁平化、 曲がり、かご状などの欠陥が生じたもの。 |
|
D電弧又は熱影響 | ○ | ○ | 目 視 | テンパーカラー又は溶損の認められるもの。 | |
E塗油の状態 ※2 | ○ | ○ | 目 視 | ||
Fアイ部、圧縮止め部 | ○ | ○ | 目 視 | き裂、変形、ロープのずれ、又は著しいきず などが発生しているもの。 |
|
![]() |
@変 形 | ○ | ○ | 目 視 | 曲がり、ねじれ、ゆがみなどが認められるもの。 |
Aき ず | ○ | ○ | 目 視 | 著しい当たりきず、切り欠ききずなどが認め られるもの |
|
Bき 裂 | ○ | ○ | 目 視 又は 浸透探傷 ※3 又は 磁粉探傷 ※4 |
き裂が認められるもの。 き裂が認められるもの。 き裂が認められるもの。 |
|
C摩 耗 | − | ○ | 計 測 | 摩耗量が元の寸法の10%を超えるもの。 | |
D腐 食 | ○ | ○ | 目 視 | 全体に腐食が認められるもの、又は局部的に 著しい腐食のあるもの。 |
|
※1 断線は、手で折り曲げて切除しておくのがよい。 | |||||
※2 不足しているものは塗油する。 | |||||
※3 JIS Z 2343(浸透探傷試験方法及び欠陥指示模様の等級分類)による。 | |||||
※4 JIS G 0565(鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び欠陥磁粉模様の等級分類)による。 |
Copyright (C) 2003-2013 bpj-nittai.com All rights reserved.