安全荷重表 (安全係数:6)
JIS 6×24 A種 (単位:トン) | ||||||||
ロープ径 (公称) mm |
1本つり (参考) |
2本2点つり | 2本4点あだ巻きつり 3本3点つり 4本4点つり |
2本4点半掛つり | ||||
垂直つり | つり角 α≦30° |
つり角 α≦60° |
つり角 α≦30° |
つり角 α≦60° |
つり角 α≦30° |
つり角 α≦60° |
||
6 | 0.30 | 0.600 | 0.570 | 0.510 | 0.840 | 0.750 | 1.14 | 1.02 |
8 | 0.54 | 1.07 | 1.02 | 0.912 | 1.50 | 1.34 | 2.04 | 1.82 |
9 | 0.68 | 1.35 | 1.28 | 1.15 | 1.89 | 1.69 | 2.57 | 2.30 |
10 | 0.84 | 1.67 | 1.59 | 1.42 | 2.34 | 2.09 | 3.18 | 2.84 |
12 | 1.21 | 2.40 | 2.28 | 2.04 | 3.36 | 3.00 | 4.56 | 4.08 |
14 | 1.64 | 3.28 | 3.11 | 2.78 | 4.59 | 4.10 | 6.23 | 5.57 |
16 | 2.14 | 4.28 | 4.06 | 3.63 | 5.99 | 5.35 | 8.13 | 7.27 |
18 | 2.71 | 5.42 | 5.14 | 4.60 | 7.58 | 6.77 | 10.2 | 9.21 |
20 | 3.35 | 6.68 | 6.34 | 5.67 | 9.35 | 8.35 | 12.6 | 11.3 |
22 | 4.06 | 8.12 | 7.71 | 6.90 | 11.3 | 10.1 | 15.4 | 13.8 |
24 | 4.83 | 9.64 | 9.15 | 8.19 | 13.4 | 12.0 | 18.3 | 16.3 |
26 | 5.66 | 11.3 | 10.7 | 9.60 | 15.8 | 14.1 | 21.4 | 19.2 |
28 | 6.58 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 18.3 | 16.4 | 24.9 | 22.3 |
30 | 7.55 | 15.0 | 14.3 | 12.8 | 21.1 | 18.8 | 28.6 | 25.6 |
32 | 8.58 | 17.1 | 16.3 | 14.5 | 24.0 | 21.4 | 32.6 | 29.1 |
36 | 10.86 | 21.6 | 20.5 | 18.3 | 30.2 | 27.0 | 41.0 | 36.7 |
40 | 13.41 | 26.8 | 25.4 | 22.7 | 37.5 | 33.5 | 50.9 | 45.5 |
6×24 G種の場合 上値×約0.92倍 6×37 A種の場合 上値×約1.07倍 IWRC 6×Fi(29)B種の場合 上値×約1.37倍 |
注) 4本4点つり及び2本4点あだ巻きつりの場合は、荷重の均等がし難いため、4点つり作業でも3本つりとして安全荷重を計算する。
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.