![]() |
![]() |
構成 7×7+6×Fi[1+7+(7)+14] | |
機械、建設、クレーン |
公称径 mm |
上 層 素線径 mm |
断面積 mu |
破 断 荷 重 kN ※参考 ( )内はトン(t) |
(参考) 概算 単位質量 kg/m |
|
裸・めっき | 裸 | ||||
B種 | ※特種 | ||||
10 | 0.57 | 50.0 | 67.7(6.9) | 71.1(7.2) | 0.440 |
11.2 | 0.64 | 62.7 | 84.9(8.7) | 89.2(9.1) | 0.552 |
12.5 | 0.72 | 78.1 | 106(10.8) | 111(11.3) | 0.688 |
14 | 0.81 | 98.0 | 133(13.6) | 139(14.2) | 0.863 |
16 | 0.92 | 128 | 173(17.6) | 182(18.6) | 1.13 |
18 | 1.03 | 162 | 219(22.3) | 230(23.5) | 1.43 |
20 | 1.14 | 200 | 271(27.6) | 284(29.0) | 1.76 |
22.4 | 1.28 | 251 | 340(34.7) | 357(36.4) | 2.21 |
25 | 1.43 | 312 | 423(43.1) | 444(45.3) | 2.75 |
28 | 1.60 | 392 | 531(54.1) | 558(56.9) | 3.45 |
30 | 1.70 | 450 | 609(62.1) | 640(65.3) | 3.96 |
(参考 1t=9.807kN、括弧内の数値は小数点第二位四捨五入値) |
※表中の特種はJIS規格外品ですので参考値となります。
※用途により安全係数が異なります。破断荷重を安全係数で 割った値が安全荷重となります。 【荷吊索の場合】 IWRC6×Fi(29)、10o裸B種、破断荷重67.7KN、安全係数6 67.7÷6=11.28KN(1.15t) 安全係数についてはこちら。 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.