IWRC 6×WS(26)(JIS規格)
構成 7×7+6×WS[1+5+(5+5)+10]
機械、建設、クレーン
公称径
mm
上 層
素線径
mm
断面積
mu
破 断 荷 重 kN (参考)
概算
単位質量
kg/m
裸・めっき
B種 特種
10 0.75 49.4 66.2 69.5 0.430
11.2 0.84 61.9 83.0 87.2 0.539
12.5 0.95 77.1 103 109 0.672
14 1.06 96.7 130 136 0.843
16 1.20 126 169 178 1.10
18 1.35 160 214 225 1.39
20 1.50 197 265 278 1.72
22.4 1.68 248 332 349 2.16
25 1.88 309 414 435 2.69
28 2.11 387 519 545 3.37
30 2.24 444 596 626 3.87

表中の特種はJIS規格外品ですので参考値となります。

   

Copyright (C) 2003-2008 bpj-nittai.com All rights reserved.