



| 使用 荷重 (t) | チェーン 線形 (o) | 形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) | 質量 (kg) | ||||
| p | a | b | m | s | |||||
| 1.25 | 6.3 | HH013 | 65 | 18 | 9 | 8.5 | 22 | 63以上 | 0.28 | 
| 2.0 | 8.0 | HH020 | 80 | 22 | 11 | 10.5 | 28 | 100以上 | 0.54 | 
| 3.2 | 10.0 | HH030 | 100 | 28 | 14 | 12.5 | 35 | 160以上 | 0.94 | 
| 5.0 | 12.5 | HH050 | 125 | 36 | 18 | 15 | 49 | 250以上 | 2.1 | 
| 8.0 | 16.0 | HH080 | 160 | 45 | 22 | 19 | 59 | 400以上 | 4.0 | 
| 12.5 | 20.0 | HH125 | 190 | 53 | 28 | 23 | 79 | 630以上 | 8.6 | 
※グラブフックHの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は上表の70%になります。
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.