有限会社ニッタイトップページ

マスターリンク M


使用
荷重
(t)
チェーン
線形
(o)
形式 寸法(o) 破断
荷重
(kN)
質量
(kg)
0.5 5.0 HC005 36 13 33 14 5.6 10 8.2 25以上 0.04
1.25 6.3 HC013 50 19 45 19 8 15.5 14 63以上 0.1
2.0 8.0 HC020 60 22.4 55 22 10 18.5 18 100以上 0.2
3.2 10.0 HC030 75 28 69 26.5 12.5 23 22.4 160以上 0.4
5.0 12.5 HC050 95 36 88 33.5 16.4 29.5 28.3 250以上 0.8
8.0 16.0 HC080 120 45 110 44.5 20 37 36 400以上 1.7
12.5 20.0 HC125 150 56 137.5 57 26.5 46.7 45 630以上 3.3


        

    

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.