



| 使用 荷重 (t) | チェーン線径 (o) | 形 式 | 寸法(o) | 質量 (kg) | |||||||
| p | a | b | c | d | e | f | g | ||||
| 1.1 | φ6 | HC3060 | 48 | 16.8 | 45 | 17.5 | 8 | 15 | 14 | 11.2 | 0.1 | 
| 1.5 | φ7 | HC3070 | 55 | 19.4 | 51 | 19 | 9.4 | 16.8 | 16 | 13.1 | 0.18 | 
| 2.0 | φ8 | HC3080 | 63 | 22 | 57 | 23 | 10.6 | 17.5 | 18 | 15 | 0.21 | 
| 3.2 | φ10 | HC3100 | 75 | 26.5 | 70 | 27 | 13.1 | 22.3 | 22 | 18.7 | 0.42 | 
| 5.2 | φ13 | HC3130 | 96 | 34 | 89 | 36 | 16.8 | 28.8 | 28 | 24.3 | 0.86 | 
| 8.0 | φ16 | HC3160 | 118 | 41.5 | 110 | 45 | 20 | 36 | 36 | 30 | 1.7 | 
| 12.5 | φ20 | HC3200 | 142 | 52.5 | 136 | 53 | 25 | 45 | 45 | 37.5 | 3.2 | 
        

Copyright (C) 2003-2016 bpj-nittai.com All rights reserved.