



| 使用 荷重 (t) | チェーン 線形 (o) | 形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) | 質量 (kg) | ||||||||
| p | a | b | c | n | m | m´ | s | t | |||||
| 1.25 | 6.3 | HK013 | 169.5 | 35 | 11 | 28.5 | 45 | 33 | 33 | 21.0 | 18 | 63以上 | 0.86 | 
| 2.0 | 8.0 | HK020 | 196 | 40 | 13 | 32.5 | 55 | 42 | 42 | 26.5 | 22.5 | 100以上 | 1.4 | 
| 3.2 | 10.0 | HK030 | 235.5 | 46 | 16 | 40.5 | 65 | 50 | 50 | 32.5 | 28 | 160以上 | 2.5 | 
| 5.0 | 12.5 | HK050 | 279 | 52 | 20 | 47.5 | 75 | 60 | 60 | 40.0 | 34 | 250以上 | 6.4 | 
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.