



| 使用 荷重 (t) | チェーン線径 (o) | 形 式 | 寸法(o) | 質量 (kg) | |||||||
| p | a | b | n | m | m´ | s | t | ||||
| 1.1 | φ6 | HK2060 | 158 | 35.5 | 14.5 | 26 | 34.5 | 28 | 28 | 20.5 | 0.6 | 
| 1.5 | φ7 | HK2080 | 182 | 35.5 | 14.5 | 26 | 43.5 | 34 | 34 | 25.5 | 1.1 | 
| 2.0 | φ8 | ||||||||||
| 3.2 | φ10 | HK2100 | 217 | 43.5 | 17.5 | 33 | 56 | 45 | 45 | 30.5 | 2.0 | 
| 5.2 | φ13 | HK2130 | 271 | 48.5 | 22.5 | 43 | 69 | 51.5 | 51.5 | 39.5 | 4.0 | 
        

Copyright (C) 2003-2014 bpj-nittai.com All rights reserved.