



※大型クレーンフック用
| 使用 荷重 (t) | チェーン線径(o) | 形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) | 質量 (kg) | ||||||
| S | D | TQ | p | a | b | d | t | ||||
| 1.25 | 6.3 | - | 5.0 | HL020 | 225 | 112 | 146 | 17 | 12 | 100以上 | 1.2 | 
| 2.0 | 8.0 | 6.3 | - | ||||||||
| 3.2 | 10.0 | 8.0 | 6.3 | HL030 | 225 | 112 | 152 | 20 | 15 | 160以上 | 1.6 | 
| 5.0 | 12.5 | 10.0 | 8.0 | HL050 | 225 | 112 | 158 | 23 | 18 | 250以上 | 2.1 | 
※チェーン線径S、D、TQは吊り本数を表します。S:シングルスリング、D:ダブルスリング、TQ:クウォード(トリプル)スリング
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.