使用 荷重 (t) |
チェーン線径(o) | 形 式 | 寸法(o) | 質量 (kg) |
|||||
S | D | T,Q | p | a | d | t | |||
1.1 | φ6 | - | - | HL020 | 225 | 112 | 17 | 13 | 1.2 |
1.5 | φ7 | - | - | ||||||
1.7 | - | φ6 | - | ||||||
2.0 | φ8 | φ7 | φ6 | ||||||
3.2 | φ10 | φ8 | φ7 | HL030 | 225 | 112 | 20 | 16 | 1.6 |
5.0 | φ13 | φ10 | φ8 | HL050 | 225 | 112 | 23 | 19.5 | 2.1 |
8.0 | φ16 | φ13 | φ10 | HLD080 | 340 | 180 | 36 | 28.5 | 8.0 |
11.5 | φ20 | φ16 | φ13 | HLD115 | 340 | 180 | 40 | 33.5 | 9.8 |
※チェーン線径S、D、TQは吊り本数を表します。
S:シングルスリング、D:ダブルスリング、T,Q:トリプルおよびクウォードスリング
Copyright (C) 2003-2015 bpj-nittai.com All rights reserved.