有限会社ニッタイトップページ

マスターリンク M

使用
荷重
(t)
チェーン線径(o) 形式 寸法(o) 破断
荷重
(kN)
質量
(kg)
TQ
0.5 5.0 - - HM008 90 45 64 9.5 8 40以上 0.15
0.8 - 5.0 -
1.25 6.3 - 5.0 HM013 110 56 79 11.5 8 63以上 0.27
2.0 8.0 6.3 - HM020 125 63 91 14 9 100以上 0.44
3.2 10.0 8.0 6.3 HM030 140 71 105 17 12 160以上 0.77
5.0 12.5 10.0 8.0 HM050 160 80 122 21 15 250以上 1.3
8.0 16.0 12.5 10.0 HM080 180 90 142 26 20 400以上 2.3
12.5 20.0 16.0 12.5 HM125 225 112 176 32 25 630以上 4.2
20.0 - 20.0 16.0 HM200 280 140 220 40 32 1000以上 8.1

※チェーン線径S、D、TQは吊り本数を表します。S:シングルスリング、D:ダブルスリング、TQ:クウォード(トリプル)スリング


        

    

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.