



| 使用 荷重 (t) | チェーン 線形 (o) | 形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) | 質量 (kg) | |||||
| p | a | b | n | s | t | |||||
| 1.25 | 6.3 | HQ013 | 125.5 | 28 | 11 | 63 | 26 | 22 | 63以上 | 0.84 | 
| 2.0 | 8.0 | HQ020 | 142.7 | 32 | 13 | 71 | 32 | 27 | 100以上 | 1.4 | 
| 3.2 | 10.0 | HQ030 | 167.5 | 40 | 16 | 80 | 39 | 34 | 160以上 | 2.7 | 
| 5.0 | 12.5 | HQ050 | 197 | 50 | 20 | 90 | 47 | 42 | 250以上 | 4.0 | 
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.