



| 使用 荷重 (t) | チェーン線径 (o) | 形 式 | 寸法(o) | 質量 (kg) | |||||
| p | a | b | n | s | t | ||||
| 1.1 | φ6 | HQ2060 | 102.5 | 13.5 | 12.5 | 53 | 26 | 21.5 | 0.61 | 
| 1.5 | φ7 | HQ2080 | 125 | 22.5 | 15 | 62 | 31.5 | 26 | 0.92 | 
| 2.0 | φ8 | ||||||||
| 3.2 | φ10 | HQ2100 | 150 | 30 | 16.5 | 76 | 34 | 26 | 1.8 | 
| 5.2 | φ13 | HQ2130 | 173 | 25.5 | 20.5 | 89 | 44.5 | 40 | 2.8 | 
| 8.0 | φ16 | HQ2160 | 210 | 45 | 26 | 101 | 50.5 | 45 | 5.0 | 
| 12.5 | φ20 | HQ2200 | 260 | 53.5 | 30.5 | 116 | 65 | 54 | 7.6 | 
        

Copyright (C) 2003-2014 bpj-nittai.com All rights reserved.