使用 荷重 (t) |
チェーン線径 (o) |
形 式 | 寸法(o) | 質量 (kg) |
||||||
p | a | b | n | m´ | s | t | ||||
1.1 | φ6 | HTL3060 | 100 | 23 | 11 | 45 | 26 | 24.5 | 18 | 0.49 |
1.5 | φ7 | HTL3080 | 120 | 27 | 13.5 | 50 | 31 | 30 | 21.8 | 0.84 |
2.0 | φ8 | |||||||||
3.2 | φ10 | HTL3100 | 140 | 32.5 | 17 | 56 | 39 | 37.5 | 27.2 | 1.6 |
5.2 | φ13 | HTL3130 | 171 | 38 | 21.5 | 63 | 46 | 47.5 | 34.5 | 3.0 |
8.0 | φ16 | HTL3160 | 200 | 46 | 26.5 | 75 | 53 | 60 | 45 | 5.7 |
12.5 | φ20 | HTL3200 | 250 | 54 | 34 | 95 | 68 | 75 | 56 | 10.4 |
Copyright (C) 2003-2014 bpj-nittai.com All rights reserved.