ベルトスリング BSL形/ラウンドスリング RE形/エイトスリングEE形 | ||||||||||||
●最大使用荷重はストレートつりの使用荷重です。 ●荷のつり方により、下表の通り使用荷重が変化します。 ●つり荷の角に充分な丸みのない場合、下表の値が低下します。 ●ご使用温度は−30℃〜50℃です。50℃〜100℃の場合は使用荷重を50%程度でご使用下さい。 |
||||||||||||
JIS表示 (種類) |
形 式 | スリング幅 (o) |
つり方/つり角度α | |||||||||
ストレート | チョーク | バスケット | ||||||||||
− | α=0° | ![]() |
![]() |
![]() |
α=0° | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
SVE- 20 | BSL006 | 20 | 0.63 | 0.5 | 1.0 | 0.88 | 0.69 | 0.5 | 1.26 | 1.13 | 0.88 | 0.63 |
VE- 25 | BSL008 | 25 | 0.8 | 0.64 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.64 | 1.6 | 1.44 | 1.12 | 0.8 |
SVE- 40 | BSL013 | 40 | 1.25 | 1.0 | 2.0 | 1.75 | 1.38 | 1.0 | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 1.25 |
VE- 50 | BSL016 | 50 | 1.6 | 1.28 | 2.56 | 2.24 | 1.76 | 1.28 | 3.2 | 2.88 | 2.24 | 1.6 |
SVE- 60 | BSL019 | 60 | 1.9 | 1.5 | 3.04 | 2.66 | 2.09 | 1.52 | 3.8 | 3.42 | 2.66 | 1.9 |
VE- 75 | BSL025 | 75 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.75 | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 |
VE-100 | BSL032 | 100 | 3.2 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 |
VE-150 | BSL050 | 150 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 |
VE-200 | BSL063 | 200 | 6.3 | 5.0 | 10.0 | 8.82 | 6.93 | 5.0 | 12.6 | 11.3 | 8.82 | 6.3 |
VE-300 | BSL100 | 300 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 |
− | RE010 | 30 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |
RE020 | 38 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | |
RE032 | 47 | 3.2 | 2.56 | 5.12 | 4.48 | 3.52 | 2.56 | 6.4 | 5.76 | 4.48 | 3.2 | |
RE050 | 52 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | |
RE080 | 70 | 8.0 | 6.4 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 16.0 | 14.4 | 11.2 | 8.0 | |
RE100 | 80 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 10.0 | |
− | EE005 | 65 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.55 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
EE010 | 75 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | |
EE020 | 100 | 2.0 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | |
EE030 | 125 | 3.0 | 2.4 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 2.4 | 6.0 | 5.4 | 4.2 | 3.0 | |
EE050 | 150 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 |
Copyright (C) 2003-2014 bpj-nittai.com All rights reserved.