![]() |
![]() |
カ ナ グ 掛 け | じ か 巻 き 掛 け | |||||||||||||||||||
1本つり | 2本つり | 3本つり 4本つり |
1本 つり |
2本つり | 4本つり | チョークつり | ||||||||||||||||
![]() ※ |
![]() ※ |
![]() ※ |
![]() |
![]() ※ |
![]() |
![]() ※ |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | |||||
5.0 | 0.5 | 0.8 | 0.71 | 0.5 | 1.25 | 1.0 | 0.71 | 0.36 | 0.8 | 0.71 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.36 | 1.25 | 1.0 | 0.71 | 0.9 | 0.71 | 0.5 | 0.5 | |
6.3 | 1.25 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 1.25 | 1.4 | 1.25 | 0.9 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.25 | 1.25 | |
8.0 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 1.4 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | |
10.0 | 3.2 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 8.0 | 6.3 | 4.5 | 2.2 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 8.0 | 6.3 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | |
12.5 | 5.0 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 12.5 | 10.0 | 7.1 | 3.6 | 8.0 | 7.1 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 3.6 | 12.5 | 10.0 | 7.1 | 9.0 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | |
16.0 | 8.0 | 12.5 | 11.2 | 8.0 | 20.0 | 16.0 | 11.2 | 5.6 | 12.5 | 11.2 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.6 | 20.0 | 16.0 | 11.2 | 14.0 | 11.2 | 8.0 | 8.0 | |
20.0 | 12.5 | 20.0 | 18.0 | 12.5 | 32.0 | 25.0 | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 18.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 9.0 | 32.0 | 25.0 | 18.0 | 22.4 | 18.0 | 12.5 | 12.5 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.