大型マスターリンクHL/HLDまたはサブリンク付マスターリンクHMSをご使用になる場合は、
「つり方とW.L.L.(使用荷重)」が異なりますのでご注意下さい。
適切な表をご参照いただき、使用荷重の範囲内でご使用下さい。
使用荷重の低減について
安全に長くご使用いただくために、下記条件でご使用の場合、使用荷重を80%に減率して
適正なスリングを選択してください。
@高頻度、常時使用荷重を負荷する作業
A常時振動が作用する作業
B自動ラインに組み込んでのご使用
つり方 | カナグ掛け | じか巻掛け | ||||||||||||||||||||||
バスケットつり | チョークつり | |||||||||||||||||||||||
1本つり | 2本つり | 3本,4本つり | 2本つり | 4本つり | 1本つり | 2本つり | 2本でチョーク | |||||||||||||||||
つり角度θ | - | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | 60° | 90° | 120° | - | 60° | 90° | 120° | - |
チェーン線形 (o) |
使 用 荷 重 ( t ) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ6.0 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
φ7.0 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
φ8.0 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 2.0 |
φ10.0 | 3.2 | 5.1 | 4.5 | 3.2 | 8.0 | 6.4 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 8.0 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 3.2 |
φ13.0 | 5.2 | 8.0 | 7.3 | 5.2 | 12.5 | 10.4 | 7.3 | 8.0 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 3.6 | 12.5 | 10.4 | 7.3 | 9.0 | 7.3 | 5.2 | 3.6 | 5.7 | 5.2 | 3.6 | 5.2 |
φ16.0 | 8.0 | 12.5 | 11.2 | 8.0 | 20.0 | 16.0 | 11.2 | 12.5 | 11.2 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.6 | 20.0 | 16.0 | 11.2 | 14.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 9.0 | 8.0 | 5.6 | 8.0 |
φ20.0 | 12.5 | 20.0 | 18.0 | 12.5 | 32.0 | 25.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 12.5 | 14.0 | 12.5 | 9.0 | 32.0 | 25.0 | 18.0 | 22.4 | 18.0 | 12.5 | 9.0 | 14.0 | 12.5 | 9.0 | 12.5 |
大型マスターリンクHL/HLD使用時 | ||||||||||||||||||||||||
φ6.0 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
φ7.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
φ8.0 | 2.0 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 2.0 |
φ10.0 | 3.2 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 8.0 | 6.4 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 8.0 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 3.2 |
φ13.0 | 5.0 | 8.0 | 7.3 | 5.2 | 11.5 | 10.4 | 7.3 | 8.0 | 7.3 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 3.6 | 11.5 | 10.4 | 7.3 | 9.0 | 7.3 | 5.2 | 3.6 | 5.7 | 5.2 | 3.6 | 5.2 |
φ16.0 | 8.0 | 11.5 | 11.2 | 8.0 | - | - | - | 11.5 | 11.2 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 9.0 | 8.0 | 5.6 | 8.0 |
φ20.0 | 11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | - | - | - | - |
サブリンク付マスターリンクHMS使用時 | ||||||||||||||||||||||||
φ6.0 | - | - | - | - | 2.6 | 2.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - |
φ7.0 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | |||||||||||||||
φ8.0 | 4.2 | 4.0 | 2.8 | 4.2 | 4.0 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.0 | |||||||||||||||
φ10.0 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | |||||||||||||||
φ13.0 | 10.4 | 10.4 | 7.3 | 10.4 | 10.4 | 7.3 | 9.0 | 7.3 | 5.2 | |||||||||||||||
φ16.0 | 16.0 | 16.0 | 11.2 | 16.0 | 16.0 | 11.2 | 14.0 | 11.2 | 8.0 | |||||||||||||||
φ20.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 22.4 | 18.0 | 12.5 |
Copyright (C) 2003-2013 bpj-nittai.com All rights reserved.