



| 使用 荷重 (t) | チェーン 線形 (o) | 形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) | 質量 (kg) | ||||
| p | h | b | l | t | |||||
| 2.0 | 6.3 | VB063 | 40 | 38 | 48 | 70 | 8 | 100以上 | 0.33 | 
| 3.2 | 8.0 | VB080 | 50 | 44 | 57 | 86 | 10 | 160以上 | 0.59 | 
| 5.0 | 10.0 | VB100 | 60 | 54 | 72 | 104 | 12.5 | 250以上 | 1.1 | 
| 8.0 | 12.5 | VB125 | 80 | 66 | 90 | 134 | 16 | 400以上 | 2.2 | 
| 12.5 | 16.0 | VB160 | 100 | 84 | 114 | 170 | 20 | 630以上 | 4.6 | 
| 20.0 | 20.0 | VB200 | 120 | 102 | 142 | 205 | 25 | 1000以上 | 8.1 | 
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.