![]()
![]()
![]()

| 使用 荷重 (t) |
チェーン 線形 (o) |
形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) |
質量 (kg) |
|||||
| p | a | b | m | t | ||||||
| 2.0 | 6.3 | − | VD063 | 125 | 63 | 91 | 100 | 14 | 100以上 | 0.74 |
| 3.2 | 8.0 | 6.3 | VD080 | 140 | 71 | 105 | 110 | 17 | 160以上 | 1.2 |
| 5.0 | 10.0 | 8.0 | VD100 | 160 | 80 | 122 | 125 | 21 | 250以上 | 2.1 |
| 8.0 | 12.5 | 10.0 | VD125 | 180 | 90 | 142 | 140 | 26 | 400以上 | 4.0 |
| 12.5 | 16.0 | 12.5 | VD160 | 225 | 112 | 176 | 180 | 32 | 630以上 | 7.7 |
| 20.0 | 20.0 | 16.0 | VD200 | 280 | 140 | 220 | 225 | 40 | 1000以上 | 14.4 |
| 32.0 | − | 20.0 | VD250 | 360 | 180 | 280 | 280 | 5 | 1600以上 | 29.0 |
![]()
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.