



| 使用 荷重 (t) | チェーン 線形 (o) | 形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) | 質量 (kg) | ||||
| p | a | b | m | t | |||||
| 1.25 | 6.3 | VE063 | 115 | 56 | 79 | 90 | 11.5 | 63以上 | 0.37 | 
| 2.0 | 8.0 | VE080 | 130 | 63 | 91 | 100 | 14 | 100以上 | 0.64 | 
| 3.2 | 10.0 | VE100 | 145 | 71 | 105 | 110 | 17 | 160以上 | 1.1 | 
| 5.0 | 12.5 | VE125 | 170 | 80 | 122 | 125 | 21 | 250以上 | 2.1 | 
| 8.0 | 16.0 | VE160 | 200 | 90 | 142 | 145 | 26 | 400以上 | 4.2 | 
| 12.5 | 20.0 | VE200 | 250 | 112 | 176 | 180 | 32 | 630以上 | 8.2 | 
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.