



| ◎グラブフックGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は 下表の70%となります。 | 
| 使用 荷重 (t) | チェーン 線形 (o) | 形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) | 質量 (kg) | |||
| p | b | m | s | |||||
| 0.5 | 5.0 | VG050 | 40 | 28 | 7 | 16.5 | 25以上 | 0.13 | 
| 1.25 | 6.3 | VG063 | 50 | 38 | 8.5 | 22 | 63以上 | 0.32 | 
| 2.0 | 8.0 | VG080 | 65 | 44 | 10.5 | 28 | 100以上 | 0.57 | 
| 3.2 | 10.0 | VG100 | 80 | 54 | 12.5 | 35 | 160以上 | 1.0 | 
| 5.0 | 12.5 | VG125 | 100 | 66 | 15 | 49 | 250以上 | 2.3 | 
| 8.0 | 16.0 | VG160 | 125 | 84 | 19 | 59 | 400以上 | 4.6 | 
| 12.5 | 20.0 | VG200 | 160 | 102 | 23 | 79 | 630以上 | 10.3 | 
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.