



| 使用 荷重 (t) | チェーン 線形 (o) | 形式 | 寸法(o) | 破断 荷重 (kN) | 質量 (kg) | ||||
| p | b | m | r | l | |||||
| 1.25 | 6.3 | VW063 | 65 | 38 | 9 | 25 | 95 | 63以上 | 0.40 | 
| 2.0 | 8.0 | VW080 | 80 | 44 | 10 | 32 | 117.5 | 100以上 | 0.78 | 
| 3.2 | 10.0 | VW100 | 100 | 54 | 13 | 40 | 147 | 160以上 | 1.3 | 
| 5.0 | 12.5 | VW125 | 125 | 66 | 16 | 48 | 184 | 250以上 | 2.7 | 
| 8.0 | 16.0 | VW160 | 160 | 84 | 20 | 60 | 235 | 400以上 | 5.4 | 
| 12.5 | 20.0 | VW200 | 200 | 102 | 25 | 76 | 294 | 630以上 | 10.2 | 
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.