![]() | ![]() |
呼 び | 使用荷重 (t) |
内 径 寸 法 | 計算重量 (kg) |
|
長 さ | 巾 | |||
6 | 0.12 | 22 | 13 | 0.022 |
8 | 0.23 | 29 | 17 | 0.046 |
9 | 0.3 | 32 | 18 | 0.072 |
12 | 0.5 | 40 | 24 | 0.160 |
16 | 0.8 | 52 | 32 | 0.435 |
19 | 1.0 | 64 | 38 | 0.700 |
22 | 1.5 | 75 | 44 | 1.12 |
25 | 2.0 | 83 | 50 | 1.69 |
28 | 2.5 | 97 | 56 | 2.39 |
32 | 3.2 | 102 | 64 | 3.60 |
38 | 4.5 | 125 | 76 | 6.24 |
45 | 6.5 | 140 | 85 | 10.0 |
50 | 8 | 150 | 90 | 14.0 |
※メッキ製品の場合、6〜28oはデンキメッキと溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)があります。
Copyright (C) 2003-2013 bpj-nittai.com All rights reserved.