呼 び (d、t) |
使用荷重 (t) |
本体の寸法(o) | 計算重量 (kg) |
||
B | D | L | |||
6 | 0.2 | 11 | 17 | 24 | 0.04 |
8 | 0.35 | 14 | 21 | 32 | 0.09 |
10 | 0.6 | 17 | 25 | 40 | 0.15 |
12 | 0.9 | 20 | 32 | 48 | 0.31 |
14 | 1.2 | 24 | 36 | 56 | 0.49 |
16 | 1.5 | 26 | 40 | 64 | 0.74 |
18 | 2.0 | 29 | 45 | 72 | 1.13 |
20 | 2.5 | 31 | 50 | 80 | 1.55 |
22 | 3.0 | 34 | 55 | 88 | 1.70 |
24 | 3.6 | 39 | 62 | 96 | 1.87 |
26 | 4.2 | 41 | 66 | 104 | 2.55 |
28 | 4.8 | 43 | 70 | 112 | 3.52 |
30 | 5.4 | 45 | 75 | 120 | 4.26 |
32 | 6.2 | 48 | 80 | 128 | 5.57 |
34 | 7 | 50 | 85 | 136 | 6.66 |
36 | 8 | 54 | 90 | 144 | 7.82 |
38 | 9 | 57 | 95 | 152 | 9.98 |
40 | 10 | 60 | 100 | 160 | 10.05 |
※メッキ製品の場合、溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)です。
Copyright (C) 2003-2013 bpj-nittai.com All rights reserved.