有限会社ニッタイトップページ

マスターリンク M

 玉掛作業におけるワイヤーロープを選定する際に、基準となるものが安全荷重表です。安全係数を考慮し吊角度、使用方法によって吊ることが可能な重量を掲載しております。

 本ページでは、この玉掛索の安全荷重を求める方法について説明致します。 

玉掛索の安全荷重:S
ワイヤーロープの破断荷重:R
安全係数:F(=6)
モード係数:M(表.モード係数参照)
計算基礎荷重:B(表.計算基礎荷重表参照)
吊本数:N
吊角度:α

とした場合、玉掛索の安全荷重は次の式で求められます。

S=B×M
   
ここで、B=R/F
        M=N×cos(α/2)
【例】ワイヤーロープ:6×24 O/O A種 16o
   吊り方:2本吊、吊角度60°の場合
基本的には以下のモード係数表並びに、計算基礎荷重表の値を
使用して求めることができます。
@ モード係数表より、2本吊、吊角度60°
  のときの値(M)を確認。→1.7

マスターリンク M
吊本数 N  2本吊  3本吊  4本吊
吊角度α
2.0 3.0 4.0
30 1.9 2.8 3.8
45 1.8 2.7 3.6
60 1.7 2.5 3.4
90 1.4 2.1 2.8
120 1.0 1.5 2.0
平成12年2月に労働省より
『2本4点あだ巻つり、3本3点つり、4本4点つりに関しては3本吊として
計算し、2本4点半掛けつりは4本吊として計算する』
という旨の通達が成されております。
それぞれの吊り方に関しましてはワイヤーロープ安全荷重表
参考にして下さい。

 

A 続いて計算基礎荷重表より、ワイヤーロープ 6×24 O/O A種 16o
  のときの値(B)を確認。→2.15t(21.0kN)

B 玉掛索の安全荷重:S=B(計算基礎荷重)×M(モード係数)より    
                 =2.15t(または21.0kN)×1.7
                 =3.655t(35.7kN) となります。

マスターリンク M
6×24O/O A種 6×37 O/O A種 IWRC6×Fi(29)O/O B種
ロープ径
o

(トン)
kN
(キロニュートン)

(トン)
kN
(キロニュートン)

(トン)
kN
(キロニュートン)
6 0.301 2.95 0.325 3.18 0.415 4.05
6.3 0.333 3.26 0.358 3.51 0.456 4.48
8 0.536 5.26 0.578 5.66 0.736 7.21
9 0.678 6.65 0.731 7.16 0.931 9.13
10 0.838 8.21 0.903 8.85 1.15 11.2
11.2 1.05 10.3 1.13 11.1 1.44 14.1
12 1.20 11.8 1.30 12.7 1.65 16.2
12.5 1.30 12.8 1.41 13.8 1.80 17.6
14 1.64 16.1 1.76 17.3 2.25 22.1
16 2.15 21.0 2.31 22.6 2.95 28.8
18 2.71 26.6 2.91 28.6 3.73 36.5
20 3.35 32.8 3.61 35.3 4.60 45.1
22 4.05 39.8 4.36 42.8 5.56 54.6
22.4 4.20 41.1 4.53 44.3 5.76 56.6
24 4.83 47.3 5.20 51.0 6.63 65.0
25 5.23 51.3 5.63 55.3 7.20 70.5
26 5.66 55.5 6.10 59.8 7.78 76.3
28 6.56 64.5 7.08 69.3 9.01 88.5
30 7.53 74.0 8.11 79.6 10.3 101
31.5 8.31 81.5 8.95 87.8 11.4 112
32 8.58 84.1 9.25 90.6 11.7 115
33.5 9.40 92.1 10.1 99.3 12.9 126
34 9.68 95.0 10.4 102 13.3 130
35.5 10.5 103 11.3 111 14.5 142
36 10.8 106 11.7 114 14.9 146
37.5 11.7 115 12.7 124 16.1 158
38 12.1 118 13.0 127 16.6 163
40 13.4 131 14.4 141 18.3 180
42 14.7 145 15.9 156 20.3 198
42.5 15.1 148 16.3 159 20.8 203
44 16.2 159 17.5 171 22.3 218
45 17.0 166 18.3 180 23.3 228
46 17.6 173 19.1 186 24.3 238
47.5 18.8 185 20.3 200 26.0 255
48 19.3 190 20.8 203 26.5 260
50 21.0 205 22.5 221 28.8 281
53 23.5 230 25.3 248 32.3 316
56 26.3 258 28.3 278 36.1 353
60 30.1 295 32.5 318 41.5 406


        

    

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.