


|  |  |  |  |  |  |  | 
| DM-2TL(DL-2TL) | DM-2HJ(DL-2HJ) | DM-2HK(DL-2HK) | DM-2Q(DL-2Q) | DM-2H(DL-2H)※ | DM-HKH(DL-HKH)※ | DM-OO(DL-OO) | 
| W.L.L. (使用荷重) ( t )  | チェーン線径 ( o ) (×チェーンの本数) | 寸法( m ) 質量( kg ) | 記 号 | |||||||||||||
| DM-2TL | DM-2HJ | DM-2HK | DM-2Q | ※ DM-2H | ※ DM-HKH | DM-OO | マスターリンクLを使用した場合の組合せ | |||||||||
| DL-2TL | DL-2HJ | DL-2HK | DL-2Q | ※ DL-2H | ※ DL-HKH | DL-OO | ||||||||||
| 0.8 | 5.0(×2) | リーチ:L | 1.5 | − | − | − | − | − | 1.5 | − | − | − | − | − | − | − | 
| セットの質量 | 2.1 | − | − | − | − | − | 1.1 | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 2.0 | 6.3(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | 3.5 | ||
| 3.2 | 8.0(×12 | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 5.0 | 4.6 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 5.7 | 5.2 | ||
| 5.0 | 10.0(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 10.3 | 10.7 | 11.7 | 12.1 | 11.2 | 8.4 | 6.2 | 10.8 | 11.2 | 12.2 | 12.6 | 11.7 | 9.0 | 7.8 | ||
| 8.0 | 12.5(×2) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | − | − | − | − | − | − | − | 
| セットの質量 | 20.6 | 20.6 | 23.5 | 23.2 | 19.2 | 15.3 | 15.0 | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 12.5 | 16.0(×2) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | − | − | 2.5 | 2.5 | 2.5 | − | − | − | − | − | − | − | 
| セットの質量 | 41.4 | 41.4 | − | − | 37.7 | 30.0 | 30.3 | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 20.0 | 20.0(×2) | リーチ:L | 3.0 | − | − | − | 3.0 | 3.0 | 3.0 | − | − | − | − | − | − | − | 
| セットの質量 | 74.9 | − | − | − | 70.9 | 59.0 | 55.9 | − | − | − | − | − | − | − | ||
| ※印のつり方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整用等)の使用荷重は上表の70%となります。 詳細は『つり方とW.L.L.(使用荷重)一覧表』をご参照下さい。 | ||||||||||||||||
| ツリカナグを大型クレーンフックなどにかけるときは、アイタイプ用の大型マスターリンクをご使用下さい。この場合下方のカナグはピンタイプでもアイタイプでも自由に選択できます。 | ||||||||||||||||
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.