![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
QM-4TL(QL-4TL) | QM-4HJ(QL-4HJ) | QM-4HK(QL-4HK) | QM-4Q(QL-4Q) | QM-4H(QL-4H)※ | QM-2OO(QL-2OO) |
W.L.L. (使用荷重) ( t ) ![]() |
チェーン線径 ( o ) (×チェーンの本数) |
寸法( m ) 質量( kg ) |
記 号 | |||||||||||
QM-4TL | QM-4HJ | QM-4HK | QM-4Q | ※ QM-4H |
QM-2OO | マスターリンクLを使用した場合の組合せ | ||||||||
QL-4TL | QL-4HJ | QL-4HK | QL-4Q | ※ QL-4H |
QL-2OO | |||||||||
1.25 | 5.0(×4) | リーチ:L | 1.5 | − | − | − | − | 1.5 | 1.5 | − | − | − | − | 1.5 |
セットの質量 | 3.2 | − | − | − | − | 3.5 | 4.9 | − | − | − | − | 4.2 | ||
3.2 | 6.3(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
セットの質量 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 5.7 | 8.4 | 8.5 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | 6.3 | ||
5.0 | 8.0(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
セットの質量 | 12.4 | 12.9 | 14.2 | 14.4 | 13.6 | 9.0 | 12.9 | 13.1 | 14.7 | 14.9 | 14.1 | 9.5 | ||
8.0 | 10.0(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | − | − | − | − | − | − |
セットの質量 | 20.9 | 21.6 | 23.6 | 24.3 | 22.4 | 14.7 | − | − | − | − | − | − | ||
12.5 | 12.5(×4) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | − | − | − | − | − | − |
セットの質量 | 41.9 | 41.8 | 46.4 | 45.7 | 37.8 | 30.0 | − | − | − | − | − | − | ||
20.0 | 16.0(×4) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | − | − | 2.5 | 2.5 | − | − | − | − | − | − |
セットの質量 | 80.8 | 81.1 | − | − | 75.7 | 59.7 | − | − | − | − | − | − | ||
※印のつり方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整用等)の使用荷重は上表の70%となります。 詳細は『つり方とW.L.L.(使用荷重)一覧表』をご参照下さい。 |
||||||||||||||
ツリカナグを大型クレーンフックなどにかけるときは、アイタイプ用の大型マスターリンクをご使用下さい。この場合下方のカナグはピンタイプでもアイタイプでも自由に選択できます。 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.