![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S-MM(S-LL) | S-MTL(S-LTL) | S-MHJ(S-LHJ) | S-MHK(S-LHK) | S-MQ(S-LQ) | S-MH(S-LH)※ | S-TLTL | S-TLH※ |
W.L.L. (使用荷重) ( t ) ![]() |
チェーン線径 ( o ) (×チェーンの本数) |
寸法( m ) 質量( kg ) |
記 号 | |||||||||||||
S-MM | S-MTL | S-MHJ | S-MHK | S-MQ | ※ S-MH |
S-TLTL | ※ S-TLH |
マスターリンクLを使用した場合の組合せ | ||||||||
S-LL | S-LTL | S-LHJ | S-LHK | S-LQ | ※ S-LH |
|||||||||||
0.5 | 5.0(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | − | − | − | − | 1.5 | − | − | − | − | − | − | − |
セットの質量 | 1.1 | 1.1 | − | − | − | − | 1.1 | − | − | − | − | − | − | − | ||
1.25 | 6.3(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
セットの質量 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | ||
2.0 | 8.0(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
セットの質量 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | ||
3.2 | 10.0(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
セットの質量 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | ||
5.0 | 12.5(×1) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの質量 | 8.9 | 10.4 | 10.7 | 11.9 | 11.8 | 9.7 | 12.1 | 11.4 | 10.0 | 11.2 | 11.3 | 12.4 | 12.3 | 10.3 | ||
8.0 | 16.0(×1) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | − | − | 2.5 | 2.5 | 2.5 | − | − | − | − | − | − |
セットの質量 | 17.4 | 20.9 | 20.8 | − | − | 19.6 | 24.3 | 22.6 | − | − | − | − | − | − | ||
12.5 | 20.0(×1) | リーチ:L | 3.0 | 3.0 | − | − | − | 3.0 | 3.0 | 3.0 | − | − | − | − | − | − |
セットの質量 | 32.3 | 37.5 | − | − | − | 36.7 | 43.7 | 43.0 | − | − | − | − | − | − | ||
※印のつり方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整用等)の使用荷重は上表の70%となります。 詳細は『つり方とW.L.L.(使用荷重)一覧表』をご参照下さい。 |
||||||||||||||||
ツリカナグを大型クレーンフックなどにかけるときは、アイタイプ用の大型マスターリンクをご使用下さい。この場合下方のカナグはピンタイプでもアイタイプでも自由に選択できます。 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.