


|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DD-2SL | DD-2F | DD-2G※ | DD-2C | DD-2N | DD-2W | DD-GKG※ | DD-WKG※ | DD-OO | 
| W.L.L. (使用荷重) ( t )  | チェーン線径 ( o ) (×チェーンの本数) | 寸法( m ) 質量( kg ) | 記 号 | ||||||||
| DD-2SL | DD-2F | ※ DD-2G | DD-2C | DD-2N | DD-2W | ※ DD-GKG | ※ DD-WKG | DD-OO | |||
| 2.0 | 6.3(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 4.1 | 5.1 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | ||
| 3.2 | 8.0(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 6.5 | 8.7 | 7.1 | 5.7 | 6.1 | 7.6 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | ||
| 5.0 | 10.0(×2) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 10.8 | 14.8 | 11.7 | 9.6 | 10.1 | 12.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | ||
| 8.0 | 12.5(×2) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| セットの質量 | 22.2 | 28.2 | 20.5 | 19.7 | 20.3 | 21.1 | 15.3 | 15.5 | 16.2 | ||
| 12.5 | 16.0(×2) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| セットの質量 | 45.3 | 56.2 | 40.7 | 39.7 | 40.9 | 41.8 | 30.3 | 30.8 | 32.7 | ||
| 20.0 | 20.0(×2) | リーチ:L | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| セットの質量 | 81.8 | 106.5 | 79.4 | 74.8 | 77.4 | 80.3 | 60.0 | 59.4 | 61.1 | ||
| ※印のつり方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整用等)の使用荷重は上表の70%となります。 詳細は『つり方とW.L.L.(使用荷重)一覧表』をご参照下さい。 | |||||||||||
| ツリカナグを大型クレーンフックなどにかけるときは、アイタイプ用の大型マスターリンクをご使用下さい。 この場合下方のカナグはピンタイプでもアイタイプでも自由に選択できます。 | |||||||||||
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.