


|  |  |  |  |  |  |  | 
| QD-4SL | QD-4F | QD-4G※ | QD-4C | QD-4N | QD-4W | QD-2OO | 
| W.L.L. (使用荷重) ( t )  | チェーン線径 ( o ) (×チェーンの本数) | 寸法( m ) 質量( kg ) | 記 号 | ||||||
| QD-4SL | QD-4F | QD-4G※ | QD-4C | QD-4N | QD-4W | QD-2OO | |||
| 3.2 | 6.3(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 8.3 | 10.4 | 9.1 | 7.4 | 7.9 | 9.5 | 6.4 | ||
| 5.0 | 8.0(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 13.6 | 18.0 | 15.0 | 12.1 | 12.7 | 15.7 | 10.1 | ||
| 8.0 | 10.0(×4) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 
| セットの質量 | 23.5 | 30.9 | 25.2 | 20.5 | 21.5 | 26.2 | 17.2 | ||
| 12.5 | 12.5(×4) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| セットの質量 | 47.1 | 59.2 | 43.8 | 42.2 | 43.4 | 44.9 | 35.2 | ||
| 20.0 | 16.0(×4) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| セットの質量 | 95.9 | 117.6 | 86.7 | 84.7 | 87.1 | 91.1 | 70.7 | ||
| 32.0 | 20.0(×4) | リーチ:L | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| セットの質量 | 174.3 | 223.8 | 169.5 | 160.3 | 165.5 | 171.4 | 132.9 | ||
| ※印のつり方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整用等)の使用荷重は上表の70%となります。 詳細は『つり方とW.L.L.(使用荷重)一覧表』をご参照下さい。 | |||||||||
| ツリカナグを大型クレーンフックなどにかけるときは、アイタイプ用の大型マスターリンクをご使用下さい。 この場合下方のカナグはピンタイプでもアイタイプでも自由に選択できます。 | |||||||||
        

Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.