![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
長さ調節用 | |||||||||||||
S-EE | S-ESL | S-EF | S-EG※ | S-EC | S-EN | S-EW | S-SLSL | S-SLG※ | S-SLW | S-WW |
W.L.L. (使用荷重) ( t ) ![]() |
チェーン線径 ( o ) (×チェーンの本数) |
寸法( m ) 質量( kg ) |
記 号 | ||||||||||
S-EE | S-ESL | S-EF | ※ S-EG |
S-EC | S-EN | S-EW | S-SLSL | ※ S-SLG |
S-SLW | S-WW | |||
0.5 | 5.0(×1) | リーチ:L | − | − | − | − | − | − | − | 1.5 | 2.0 | − | − |
セットの質量 | − | − | − | − | − | − | − | 1.2 | 1.4 | − | − | ||
1.25 | 6.3(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.195 |
セットの質量 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | ||
2.0 | 8.0(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.243 |
セットの質量 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 1.7 | ||
3.2 | 10.0(×1) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.303 |
セットの質量 | 4.9 | 5.5 | 7.4 | 6.0 | 4.9 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 2.9 | ||
5.0 | 12.5(×1) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.379 |
セットの質量 | 10.0 | 11.3 | 14.4 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 10.8 | 12.6 | 11.8 | 11.7 | 6.0 | ||
8.0 | 16.0(×1) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.485 |
セットの質量 | 20.0 | 23.3 | 28.7 | 21.0 | 20.0 | 21.1 | 21.5 | 26.0 | 23.7 | 23.4 | 12.0 | ||
12.5 | 20.0(×1) | リーチ:L | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.606 |
セットの質量 | 38.0 | 42.5 | 54.8 | 41.3 | 39.0 | 40.3 | 40.6 | 45.8 | 44.6 | 45.1 | 22.7 | ||
※印のつり方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整用等)の使用荷重は上表の70%となります。 詳細は『つり方とW.L.L.(使用荷重)一覧表』をご参照下さい。 |
|||||||||||||
ツリカナグを大型クレーンフックなどにかけるときは、アイタイプ用の大型マスターリンクをご使用下さい。 この場合下方のカナグはピンタイプでもアイタイプでも自由に選択できます。 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.