![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TD-3SL | TD-3F | TD-3G※ | TD-3C | TD-3N | TD-3W |
W.L.L. (使用荷重) ( t ) ![]() |
チェーン線径 ( o ) (×チェーンの本数) |
寸法( m ) 質量( kg ) |
記 号 | |||||
TD-3SL | TD-3F | ※ TD-3G |
TD-3C | TD-3N | TD-3W | |||
3.2 | 6.3(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
セットの質量 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 6.3 | 7.5 | ||
5.0 | 8.0(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
セットの質量 | 10.8 | 14.1 | 11.9 | 9.7 | 10.2 | 12.4 | ||
8.0 | 10.0(×3) | リーチ:L | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
セットの質量 | 18.8 | 24.3 | 20.1 | 16.6 | 17.3 | 20.8 | ||
12.5 | 12.5(×3) | リーチ:L | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
セットの質量 | 37.6 | 46.7 | 35.2 | 34.0 | 34.9 | 35.9 | ||
20.0 | 16.0(×3) | リーチ:L | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
セットの質量 | 76.3 | 92.5 | 69.4 | 67.9 | 69.7 | 72.7 | ||
32.0 | 20.0(×3) | リーチ:L | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
セットの質量 | 139.2 | 176.3 | 135.6 | 128.7 | 132.6 | 137.0 | ||
※印のつり方でチェーンにグラブフックをかけて使用する場合(長さ調整用等)の使用荷重は上表の70%となります。 詳細は『つり方とW.L.L.(使用荷重)一覧表』をご参照下さい。 |
||||||||
ツリカナグを大型クレーンフックなどにかけるときは、アイタイプ用の大型マスターリンクをご使用下さい。 この場合下方のカナグはピンタイプでもアイタイプでも自由に選択できます。 |
Copyright (C) 2003-2023 bpj-nittai.com All rights reserved.