![]() | ![]() |
呼 び (d、t) |
使用荷重 (t) |
本体の寸法(o) | 計算重量 (kg) |
||
B | D | L | |||
16 | 1.5 | 26 | 40 | 64 | 0.6 |
18 | 2.0 | 29 | 45 | 72 | 0.84 |
20 | 2.5 | 31 | 50 | 80 | 1.14 |
22 | 3.0 | 34 | 55 | 88 | 1.53 |
24 | 3.6 | 39 | 62 | 96 | 2.08 |
26 | 4.2 | 41 | 66 | 104 | 2.61 |
28 | 4.8 | 43 | 70 | 112 | 3.24 |
30 | 5.4 | 45 | 75 | 120 | 3.91 |
32 | 6.2 | 48 | 80 | 128 | 4.75 |
34 | 7 | 50 | 85 | 136 | 5.67 |
36 | 8 | 54 | 90 | 144 | 6.74 |
38 | 9 | 57 | 95 | 152 | 7.97 |
40 | 10 | 60 | 100 | 160 | 9.2 |
42 | 11 | 63 | 105 | 168 | 11.2 |
44 | 12 | 66 | 110 | 176 | 13.0 |
46 | 13 | 68 | 115 | 184 | 14.8 |
50 | 15 | 75 | 125 | 200 | 18.7 |
※メッキ製品の場合、6〜28oはデンキメッキと溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)があります。
シンブルの呼び | シャックルの呼び |
A | SE |
12 | 16 |
14 | 18 |
16 | 20 |
18 | 22 |
20 | 24 |
22 | 26 |
24 | 28 |
26 | 30 |
28 | 32 |
30 | 34 |
32 | 36 |
34 | 38 |
36 | 40 |
シンブルロック加工についてはこちらを参考にしてください。
Copyright (C) 2003-2013 bpj-nittai.com All rights reserved.